Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $0,001284 | 48.445 | 1.664 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,04 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 222 | $0,0006427 | 41.875 | 1.646 | Minting in BearbeitungFortschritt 66,88 % | 21.08.2024, 03:30:32 | |
| 223 | 0 | 21.954 | 1.639 | Minting in BearbeitungFortschritt 69,48 % | 26.10.2024, 22:53:52 | |
| 224 | $2,2312 | 10.690 | 1.637 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 18:01:17 | |
| 225 | -- | 2.352 | 1.627 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 226 | 0 | 112.061 | 1.617 | Minting abgeschlossen | 24.07.2024, 04:26:05 | |
| 227 | $1,2347 | 61.858 | 1.610 | Minting abgeschlossen | 21.06.2024, 08:49:30 | |
| 228 | 0 | 4.540 | 1.609 | Minting abgeschlossen | 26.05.2024, 22:09:03 | |
| 229 | -- | 4.011 | 1.599 | Minting abgeschlossen | 07.10.2025, 13:06:27 | |
| 230 | $0,00000003276 | 55.563 | 1.596 | Minting abgeschlossen | 03.05.2024, 04:04:37 | |
| 231 | $0,0000001275 | 49.211 | 1.591 | Minting in BearbeitungFortschritt 99,91 % | 03.07.2024, 11:11:38 | |
| 232 | $0,0006425 | 2.905 | 1.587 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 22:43:14 | |
| 233 | $0,0003117 | 52.032 | 1.572 | Minting abgeschlossen | 30.09.2024, 09:41:40 | |
| 234 | $0,00008999 | 104.278 | 1.572 | Minting abgeschlossen | 19.11.2024, 10:24:28 | |
| 235 | $0,001092 | 67.238 | 1.568 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 12:00:22 | |
| 236 | $0,0001606 | 82.014 | 1.565 | Minting abgeschlossen | 15.10.2024, 15:58:25 | |
| 237 | $0,00006427 | 43.852 | 1.557 | Minting in BearbeitungFortschritt 81,28 % | 24.07.2024, 10:53:51 | |
| 238 | $0,0003201 | 111.113 | 1.544 | Minting abgeschlossen | 12.10.2024, 18:17:13 | |
| 239 | 0 | 511 | 1.528 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 06:00:42 | |
| 240 | $0,0001848 | 112.795 | 1.522 | Minting abgeschlossen | 18.11.2024, 02:13:31 |



















