| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:38) | 25.07.2026, 20:57:38 | 1 inputs 0,00133155 | 1 outputs 0,00132898 | 0,00000257 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:38) | 25.07.2026, 20:57:38 | 1 inputs 0,09300842 | 8 outputs 0,09300475 | 0,00000367 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:38) | 25.07.2026, 20:57:38 | 1 inputs 0,0001357 | 8 outputs 0,00013116 | 0,00000454 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,00241422 | 2 outputs 0,00240974 | 0,00000448 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,00005348 | 1 outputs 0,000051 | 0,00000248 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,00232517 | 2 outputs 0,00232071 | 0,00000446 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,00341043 | 2 outputs 0,0034062 | 0,00000423 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,0065 | 1 outputs 0,00649859 | 0,00000141 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:37) | 25.07.2026, 20:57:37 | 1 inputs 0,36359667 | 17 outputs 0,36356482 | 0,00003185 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:35) | 25.07.2026, 20:57:35 | 4 inputs 0,00969022 | 6 outputs 0,00968492 | 0,0000053 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:35) | 25.07.2026, 20:57:35 | 1 inputs 0,0417024 | 2 outputs 0,04169783 | 0,00000457 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:35) | 25.07.2026, 20:57:35 | 1 inputs 0,00084326 | 1 outputs 0,00084069 | 0,00000257 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:34) | 25.07.2026, 20:57:34 | 1 inputs 0,02479844 | 28 outputs 0,02474137 | 0,00005707 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:34) | 25.07.2026, 20:57:34 | 1 inputs 0,0026 | 1 outputs 0,0025989 | 0,0000011 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:34) | 25.07.2026, 20:57:34 | 1 inputs 0,73154569 | 21 outputs 0,7315225 | 0,00002319 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:34) | 25.07.2026, 20:57:34 | 1 inputs 0,02006584 | 2 outputs 0,02006443 | 0,00000141 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:33) | 25.07.2026, 20:57:33 | 1 inputs 0,01207994 | 2 outputs 0,01207672 | 0,00000322 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:33) | 25.07.2026, 20:57:33 | 1 inputs 0,00072 | 1 outputs 0,00071178 | 0,00000822 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:33) | 25.07.2026, 20:57:33 | 1 inputs 0,0312 | 1 outputs 0,03119889 | 0,00000111 |
Ausstehend(25.07.2026, 20:57:32) | 25.07.2026, 20:57:32 | 1 inputs 0,03552175 | 2 outputs 0,03551768 | 0,00000407 |
