Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:42:49 | 1 | 2 | 0,2101695 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 05:16:44 | 1 | 2 | 0,21007456 | 0,00000452 | ||
26.04.2026, 05:28:51 | 2 | 2 | 0,21006304 | 0,00001104 | ||
26.04.2026, 00:35:18 | 9 | 3 | 0,20974285 | 0,001444 | ||
26.04.2026, 01:30:09 | 1 | 2 | 0,20964645 | 0,00000225 | ||
25.04.2026, 17:00:11 | 1 | 2 | 0,209577 | 0,00000408 | ||
26.04.2026, 00:06:55 | 1 | 2 | 0,20955574 | 0,00000452 | ||
26.04.2026, 00:06:55 | 2 | 2 | 0,20955004 | 0,00001104 | ||
25.04.2026, 21:44:48 | 1 | 3 | 0,20954775 | 0,00000522 | ||
25.04.2026, 23:09:41 | 1 | 2 | 0,20923278 | 0,00000452 | ||
25.04.2026, 23:35:19 | 1 | 2 | 0,20922069 | 0,00000669 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0,209 | 0,00000374 | ||
25.04.2026, 23:08:54 | 1 | 4 | 0,20898383 | 0,00001692 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 4 | 0,20851974 | 0,00001692 | ||
25.04.2026, 07:16:19 | 1 | 2 | 0,20771379 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 13:22:47 | 2 | 2 | 0,2074729 | 0,0000086 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,20723336 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0,20713151 | 0,00000426 | ||
26.04.2026, 03:24:27 | 1 | 2 | 0,2066027 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 03:32:09 | 1 | 1 | 0,2066 | 0,00000384 |
