Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 31.07.2026, 03:48:09 | 1.329 | 3,125 0,00001098 | 0,00000183 | ||
171 | 31.07.2026, 03:46:38 | 99.833 | 3,125 0,00350058 | 0,00002047 | ||
18 | 31.07.2026, 03:25:18 | 10.968 | 3,125 0,00016255 | 0,00000903 | ||
55 | 31.07.2026, 03:22:44 | 30.461 | 3,125 0,00065051 | 0,00001182 | ||
2 | 31.07.2026, 03:16:22 | 595 | 3,125 0,0000041 | 0,00000205 | ||
56 | 31.07.2026, 03:16:16 | 39.689 | 3,125 0,00048751 | 0,0000087 | ||
2 | 31.07.2026, 03:08:15 | 580 | 3,125 0,0000093 | 0,00000465 | ||
79 | 31.07.2026, 03:08:13 | 55.568 | 3,125 0,00571982 | 0,0000724 | ||
26 | 31.07.2026, 02:56:47 | 7.576 | 3,125 0,00011592 | 0,00000445 | ||
25 | 31.07.2026, 02:55:47 | 7.598 | 3,125 0,00013958 | 0,00000558 | ||
37 | 31.07.2026, 02:51:29 | 103.151 | 3,125 0,00642746 | 0,00017371 | ||
8 | 31.07.2026, 02:47:25 | 3.317 | 3,125 0,00005836 | 0,00000729 | ||
23 | 31.07.2026, 02:45:44 | 12.856 | 3,125 0,00022311 | 0,0000097 | ||
63 | 31.07.2026, 02:42:55 | 27.335 | 3,125 0,00076401 | 0,00001212 | ||
44 | 31.07.2026, 02:33:29 | 31.028 | 3,125 0,00088408 | 0,00002009 | ||
58 | 31.07.2026, 02:28:03 | 67.169 | 3,125 0,00130631 | 0,00002252 | ||
4 | 31.07.2026, 02:21:12 | 1.713 | 3,125 0,00000745 | 0,00000186 | ||
72 | 31.07.2026, 02:20:51 | 33.277 | 3,125 0,00054785 | 0,0000076 | ||
140 | 31.07.2026, 02:13:48 | 185.825 | 3,125 0,00425018 | 0,00003035 | ||
17 | 31.07.2026, 01:55:44 | 6.974 | 3,125 0,0001511 | 0,00000888 |
