L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 08:55:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:55:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:55:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:55:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:42:35 | 0xd5adc05813c5164ecced15b8150a430ee761982770f22bcb33f46fcefb442ee2 | |||
20.07.2026, 08:30:35 | 0x8a7e7d964ec6344f85649979dda84c3a5c4539f3db262aafde1df2eaf4cb3ec2 | |||
20.07.2026, 08:26:47 | 0x1918587ebafd0ea07c7ef0c4ce7a9988c984c254a10bf7e7bf4c3e78a57b44fc | |||
20.07.2026, 08:23:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:23:59 | 0x832baf6d0319bf4e6640cbb926bbd9d24fe3406775d863dde5ee8e43f0bd8a84 | |||
20.07.2026, 08:23:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:23:59 | 0xdc422473d3ea7c9da564e670a70c18f2213c72296a26525eb8a9f6445f46282b | |||
20.07.2026, 08:23:59 | 0x1946cc725be6fc59562c680d31bce2923c7ee60dbde293fc115c442d80bd235e | |||
20.07.2026, 08:23:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:23:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:22:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 08:17:11 | 0x0f1d036f53533af1872b31c0c64cf069a90aceff78f8f4a3079b580b573e9f81 | |||
20.07.2026, 08:13:59 | 0x6357a3129ab110ebe73d904fe68501725d279693c9e27f6157c4d8b196f7d600 | |||
20.07.2026, 08:03:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 07:52:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
20.07.2026, 07:52:47 | 0xf06f71569cbd820541ca583d65820283b0ce081566167f4e9b503925df1d0afc |
