Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:01:05 | 123 | 0,00024629 | |
27.04.2026, 04:01:03 | 143 | 0,00103319 | |
27.04.2026, 04:01:01 | 191 | 0,00049403 | |
27.04.2026, 04:00:59 | 106 | 0,00022887 | |
27.04.2026, 04:00:57 | 118 | 0,00019068 | |
27.04.2026, 04:00:55 | 128 | 0,00016847 | |
27.04.2026, 04:00:53 | 155 | 0,00041046 | |
27.04.2026, 04:00:51 | 131 | 0,00019903 | |
27.04.2026, 04:00:49 | 127 | 0,00022053 | |
27.04.2026, 04:00:47 | 113 | 0,00013125 | |
27.04.2026, 04:00:45 | 116 | 0,00015297 | |
27.04.2026, 04:00:43 | 116 | 0,00015403 | |
27.04.2026, 04:00:41 | 122 | 0,00016162 | |
27.04.2026, 04:00:39 | 118 | 0,00038836 | |
27.04.2026, 04:00:37 | 114 | 0,00013053 | |
27.04.2026, 04:00:35 | 168 | 0,00021998 | |
27.04.2026, 04:00:33 | 138 | 0,00014102 | |
27.04.2026, 04:00:31 | 116 | 0,00016683 | |
27.04.2026, 04:00:29 | 112 | 0,00029935 | |
27.04.2026, 04:00:27 | 113 | 0,00021586 |
