Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 14:13:08 | 5 | 555.340 1,39 % | 0,873125 | 0,00048488 | 0,00038941 | ||
04.08.2026, 14:13:07 | 5 | 848.209 2,13 % | 0,868603 | 0,00073675 | 0,00060013 | ||
04.08.2026, 14:13:06 | 9 | 559.136 1,4 % | 1,612766 | 0,00090175 | 0,0003995 | ||
04.08.2026, 14:13:05 | 8 | 1.210.619 3,03 % | 0,860103 | 0,00104125 | 0,00087189 | ||
04.08.2026, 14:13:04 | 9 | 790.603 1,98 % | 1,389131 | 0,00109825 | 0,00057463 | ||
04.08.2026, 14:13:03 | 6 | 519.355 1,3 % | 1,391997 | 0,00072294 | 0,00038124 | ||
04.08.2026, 14:13:02 | 11 | 1.302.213 3,26 % | 1,326751 | 0,00172771 | 0,00096328 | ||
04.08.2026, 14:13:01 | 4 | 552.015 1,39 % | 1,226126 | 0,00067684 | 0,00041237 | ||
04.08.2026, 14:13:00 | 6 | 431.410 1,08 % | 0,999963 | 0,00043139 | 0,00032557 | ||
04.08.2026, 14:12:59 | 3 | 349.881 0,88 % | 1,063711 | 0,00037217 | 0,0002668 | ||
04.08.2026, 14:12:58 | 6 | 532.962 1,34 % | 2,791159 | 0,00148758 | 0,00041045 | ||
04.08.2026, 14:12:57 | 4 | 402.578 1,01 % | 2,030736 | 0,00081752 | 0,00031323 | ||
04.08.2026, 14:12:56 | 8 | 1.132.381 2,84 % | 1,228031 | 0,00139059 | 0,0008883 | ||
04.08.2026, 14:12:55 | 6 | 635.484 1,59 % | 1,682807 | 0,00106939 | 0,00050331 | ||
04.08.2026, 14:12:54 | 10 | 789.518 1,98 % | 1,142217 | 0,0009018 | 0,00063105 | ||
04.08.2026, 14:12:53 | 4 | 393.919 0,99 % | 1,100782 | 0,00043361 | 0,00031811 | ||
04.08.2026, 14:12:52 | 7 | 1.377.665 3,45 % | 1,139505 | 0,00156985 | 0,00112087 | ||
04.08.2026, 14:12:51 | 19 | 1.359.804 3,4 % | 3,306116 | 0,00449567 | 0,00111468 | ||
04.08.2026, 14:12:50 | 4 | 257.692 0,65 % | 1,629479 | 0,0004199 | 0,0002135 | ||
04.08.2026, 14:12:49 | 4 | 12.367.083 30,92 % | 0,863354 | 0,01067717 | 0,0100023 |
