Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 19:07:29 | 2 | 854 | 1.074.180 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:28 | 2 | 916 | 194.768 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:28 | 2 | 1.119 | 703.313 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:28 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:27 | 2 | 916 | 316.850 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:27 | 2 | 1.060 | 679.588 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:26 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:26 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:25 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:25 | 2 | 1.014 | 322.650 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:23 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:22 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:20 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:19 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:17 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:16 | 2 | 1.014 | 324.745 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:15 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
02.08.2026, 19:07:14 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01 % | 101,68276 |
