Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:44:54 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 94 | |
18:44:51 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 | |
18:44:49 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 46 | |
18:44:47 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 34 | |
18:44:44 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 73 | |
18:44:41 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 73 | |
18:44:39 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 43 | |
18:44:36 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 37 | |
18:44:34 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 63 | |
18:44:31 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 97 | |
18:44:28 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 119 | |
18:44:25 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 129 | |
18:44:23 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 15 | |
18:44:20 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 158 | |
18:44:18 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 68 | |
18:44:15 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 | |
18:44:13 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 77 | |
18:44:10 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 164 | |
18:44:07 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
18:44:05 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 85 |
