Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:06 07/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
11:50:03 07/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:49:56 07/07/2026 | 1 | 439.554 2,2% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
11:49:56 07/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
11:49:52 07/07/2026 | 1 | 112.384 0,57% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
11:49:51 07/07/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
11:49:50 07/07/2026 | 2 | 572.221 2,87% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
11:49:50 07/07/2026 | 2 | 783.207 3,92% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
11:49:49 07/07/2026 | 1 | 276.724 1,39% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
11:49:47 07/07/2026 | 1 | 270.374 1,36% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
11:49:24 07/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
11:48:56 07/07/2026 | 1 | 123.671 0,62% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
11:48:34 07/07/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
11:48:26 07/07/2026 | 1 | 402.425 2,02% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
11:48:07 07/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
11:47:57 07/07/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
11:47:32 07/07/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00012218 | ||
11:47:32 07/07/2026 | 13 | 493.725 2,47% | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
11:47:31 07/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
11:47:21 07/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000066 |
