Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:30:51 30/04/2026 | 6 | 0,00000007 | |
09:30:50 30/04/2026 | 5 | 0,00000002 | |
09:30:50 30/04/2026 | 13 | 0,0000002 | |
09:30:50 30/04/2026 | 9 | 0,00000148 | |
09:30:50 30/04/2026 | 5 | 0,00000044 | |
09:30:49 30/04/2026 | 5 | 0,00000003 | |
09:30:49 30/04/2026 | 7 | 0,00000264 | |
09:30:49 30/04/2026 | 5 | 0,00000001 | |
09:30:49 30/04/2026 | 7 | 0,00000008 | |
09:30:48 30/04/2026 | 11 | 0,00000201 | |
09:30:48 30/04/2026 | 13 | 0,00000023 | |
09:30:48 30/04/2026 | 8 | 0,00000008 | |
09:30:48 30/04/2026 | 5 | 0,00000001 | |
09:30:47 30/04/2026 | 7 | 0,00000006 | |
09:30:47 30/04/2026 | 10 | 0,00000182 | |
09:30:47 30/04/2026 | 9 | 0,0000001 | |
09:30:47 30/04/2026 | 10 | 0,00000043 | |
09:30:46 30/04/2026 | 11 | 0,00000006 | |
09:30:46 30/04/2026 | 8 | 0,00000023 | |
09:30:46 30/04/2026 | 6 | 0,00000016 |
