Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:35 25/04/2026 | 326 | 191.831 | 31.283.562 52,14% | 59.999.943 | 2,56 | 0,047037 | ||
21:55:23 25/04/2026 | 306 | 164.992 | 26.585.073 44,36% | 59.941.408 | 2,95 | 0,050089 | ||
21:55:11 25/04/2026 | 313 | 190.283 | 31.002.211 51,68% | 60.000.000 | 4,18 | 0,096768 | ||
21:54:59 25/04/2026 | 296 | 207.055 | 29.952.521 49,93% | 60.000.000 | 2,32 | 0,037708 | ||
21:54:47 25/04/2026 | 306 | 120.725 | 23.671.621 39,46% | 60.000.000 | 3,17 | 0,049142 | ||
21:54:35 25/04/2026 | 256 | 123.780 | 23.378.769 38,97% | 59.999.943 | 3,23 | 0,049227 | ||
21:54:23 25/04/2026 | 634 | 243.310 | 44.851.094 74,83% | 59.941.408 | 1,93 | 0,03922 | ||
21:54:11 25/04/2026 | 259 | 96.049 | 21.168.662 35,29% | 60.000.000 | 2,26 | 0,024582 | ||
21:53:59 25/04/2026 | 276 | 159.597 | 31.660.516 52,77% | 60.000.000 | 2,12 | 0,03248 | ||
21:53:47 25/04/2026 | 308 | 159.727 | 30.468.535 50,79% | 60.000.000 | 2,57 | 0,045297 | ||
21:53:35 25/04/2026 | 354 | 141.451 | 31.815.104 53,03% | 60.000.000 | 2,25 | 0,037148 | ||
21:53:23 25/04/2026 | 328 | 140.206 | 26.726.608 44,55% | 60.000.000 | 2,38 | 0,034482 | ||
21:53:11 25/04/2026 | 332 | 126.151 | 29.478.982 49,14% | 60.000.000 | 2,02 | 0,027082 | ||
21:52:59 25/04/2026 | 461 | 199.247 | 34.616.892 57,7% | 59.999.943 | 8,52 | 0,257577 | ||
21:52:47 25/04/2026 | 307 | 153.554 | 29.553.526 49,31% | 59.941.408 | 2,28 | 0,035419 | ||
21:52:35 25/04/2026 | 563 | 244.554 | 47.879.445 79,8% | 60.000.000 | 2,56 | 0,074566 | ||
21:52:23 25/04/2026 | 212 | 65.085 | 13.827.942 23,05% | 60.000.000 | 1,66 | 0,008058 | ||
21:52:11 25/04/2026 | 406 | 183.786 | 32.980.002 54,97% | 60.000.000 | 2,21 | 0,037776 | ||
21:51:59 25/04/2026 | 212 | 105.845 | 20.750.031 34,59% | 60.000.000 | 3,17 | 0,042742 | ||
21:51:47 25/04/2026 | 272 | 120.008 | 23.069.358 38,45% | 59.999.829 | 2,4 | 0,029133 |
