Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 4,00000227 | 0,00000227 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,35144927 | 0,00000227 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 2 | 1 | 411,54617032 | 0,00000682 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,47044008 | 0,00004 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,42347364 | 0,0000374 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,7764936 | 0,0000226 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,61199886 | 0,0000226 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 2 | 2,80005675 | 0,00005675 | ||
06:37:06 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06:37:06 19/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:37:06 19/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06:37:06 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:37:06 19/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:25:51 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
06:25:51 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,0977374 | 0,0000374 | ||
06:25:51 19/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
06:25:51 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
