Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:59:14 26/04/2026 | 3 | 0,008175 | 11,588414 | ||
00:59:08 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588414 | ||
00:59:02 26/04/2026 | 1 | 0,013401 | 11,588413 | ||
00:58:56 26/04/2026 | 3 | 0,004897 | 11,588413 | ||
00:58:50 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588413 | ||
00:58:43 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588413 | ||
00:58:37 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588412 | ||
00:58:31 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,588412 | ||
00:58:26 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,588412 | ||
00:58:20 26/04/2026 | 1 | 0,004509 | 11,588412 | ||
00:58:14 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,588411 | ||
00:58:08 26/04/2026 | 1 | 0,004288 | 11,588411 | ||
00:58:04 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588411 | ||
00:57:58 26/04/2026 | 5 | 0,01918 | 11,58841 | ||
00:57:52 26/04/2026 | 2 | 0,004913 | 11,58841 | ||
00:57:47 26/04/2026 | 2 | 0,005689 | 11,58841 | ||
00:57:41 26/04/2026 | 3 | 0,012749 | 11,58841 | ||
00:57:34 26/04/2026 | 3 | 0,010448 | 11,588409 | ||
00:57:29 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,588409 | ||
00:57:23 26/04/2026 | 3 | 0,01375 | 11,588409 |














