Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:20 06/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:06:17 06/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:06:14 06/07/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
09:06:11 06/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:06:08 06/07/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:06:05 06/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:06:02 06/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:05:59 06/07/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
09:05:56 06/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:05:53 06/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:05:50 06/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:05:47 06/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:05:44 06/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:05:41 06/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:05:38 06/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:05:35 06/07/2026 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2% | < 0,000001 | ||
09:05:32 06/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:05:29 06/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:05:26 06/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:05:23 06/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
