Coin Listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Coin Türü | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $76.797,05 | $1.225.387,61 | $9.104.909.001,16 | 0xaafb102dd0902f5055cadecd687fb5b71ca82ef0e0285d90afde828ec58ca96b::btc::BTC | 35.962 | 10.04.2025 00:05:13 | |
| 42 | < $0,01 | $266.325,03 | $4.767.726,31 | 0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC | 32.005 | 11.04.2025 23:00:37 | |
| 43 | -- | $0 | -- | 0x2978e562c137baac7687f8d9381775575899ca874bf53813ec63430a271e3449::yy::YY | 31.320 | 10.04.2025 00:01:11 | |
| 44 | < $0,01 | $0 | $72.634,11 | 0xc2498bacf1fa727e8c0251fa0385082ff89d5f162d041fb659526619a0e2d25b::mrs::MRS | 30.497 | 07.07.2025 23:17:11 | |
| 45 | $0,13 | $568.038,39 | $27.358.225,19 | 0x35169bc93e1fddfcf3a82a9eae726d349689ed59e4b065369af8789fe59f8608::mmt::MMT | 30.173 | 15.10.2025 14:27:00 | |
| 46 | -- | $0 | -- | 0xf8eddbcb47c262e4c93bfaf570eaf16558c0ca26c90d49cefddbc05eb855078f::djg::DJG | 30.015 | 16.06.2025 22:03:46 | |
| 47 | -- | $0 | -- | 0x03596c75c491236bf5be7534464f087f0ad03bd2ed989cbbb9ee4ae0f0c75822::hmm::HMM | 30.012 | 27.06.2025 18:09:04 | |
| 48 | -- | $0 | -- | 0xc86d243e97397d727de43801c9b7ffcca4193c6728aeab95b33242510f2926d4::fmf::FMF | 30.005 | 27.06.2025 00:07:48 | |
| 49 | -- | $0 | -- | 0x90a75f641859f4d77a4349d67e518e1dd9ecb4fac079e220fa46b7a7f164e0a5::abyss_vault::AToken<0x2::sui::SUI> | 28.884 | 18.01.2026 23:28:05 | |
| 50 | < $0,01 | $408.824,3 | $10.822.684,97 | 0x7262fb2f7a3a14c888c438a3cd9b912469a58cf60f367352c46584262e8299aa::ika::IKA | 27.268 | 16.07.2025 22:25:36 | |
| 51 | $0,02 | $505.571,37 | $27.063.232,85 | 0x06864a6f921804860930db6ddbe2e16acdf8504495ea7481637a1c8b9a8fe54b::cetus::CETUS | 26.449 | 10.04.2025 00:00:02 | |
| 52 | -- | $0 | -- | 0xa061748cf7a7a51fa0f3fabb04c67ab1ec38661a9af868babe5b7c00173742cb::yusd::YUSD | 26.371 | 28.09.2025 23:31:54 | |
| 53 | -- | $0 | -- | 0xfeb949a984a49dd98177601fb997f746293faef1d1f74f15fc691520a140018b::flock::FLOCK | 25.605 | 20.05.2025 16:39:25 | |
| 54 | < $0,01 | < $0,01 | -- | 0xc2b2abf5f2ea3378b2e70d9161fe83d72873d0b9bfbb9e0fc01b702e89ee5a6e::rwa::RWA | 24.062 | 10.09.2025 00:48:23 | |
| 55 | -- | $0 | -- | 0x7998588d7f966b0a4238f61f89fff471e56cdb6b61e49660b30d5d7bbeea926e::my_coin::MY_COIN | 23.189 | 04.11.2025 06:05:49 | |
| 56 | $0,99 | $69.279,8 | $77.470.022.848,39 | 0x5d4b302506645c37ff133b98c4b50a5ae14841659738d6d733d59d0d217a93bf::coin::COIN | 22.724 | 10.04.2025 00:00:08 | |
| 57 | -- | $0 | -- | 0xfb7674a6e1b5943472435b5f04b0b5d09a9a49b3dd2ec1ae34d13c1e952ffe7e::ika::IKA | 22.084 | 28.07.2025 11:31:48 | |
| 58 | -- | $0 | -- | 0x79f0b9a0862120619e0ed79690c81be28032b63b2b4fb19226dc81f40fa60d03::SSR::SSR | 21.152 | 08.07.2025 13:07:58 | |
| 59 | -- | $0 | -- | 0x2c15c89c4591a60aad88f70575328b75a6411ed1cdd76375f9cdcff0dad18c35::ant_coin::ANT_COIN | 20.647 | 10.07.2025 16:28:01 | |
| 60 | -- | $0 | -- | 0xe683c8cb5b5c3290d6b2b4f662fe1baad6738b75cab9eeea5d448dd865be333f::fusion::FUSION | 20.055 | 11.06.2025 00:20:26 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

