Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:31:30 | 9 | 8.860 | 1.020.869 %6,01 | 17.000.000 | 20,4 | 0,00002 | ||
28.04.2026 14:31:25 | 30 | 59.769 | 14.207.646 %83,5 | 17.016.600 | 85 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 14:31:20 | 24 | 138.377 | 15.556.235 %91,51 | 17.000.000 | 115,13 | 0,001791 | ||
28.04.2026 14:31:15 | 3 | 41.429 | 4.459.457 %26,24 | 17.000.000 | 79 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 14:31:10 | 2 | 3.777 | 3.829.378 %22,53 | 17.000.000 | 63 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 14:31:05 | 11 | 47.707 | 4.938.315 %29,05 | 17.000.000 | 310,3 | 0,001532 | ||
28.04.2026 14:31:00 | 4 | 5.234 | 4.169.498 %24,53 | 17.000.000 | 49,92 | 0,000208 | ||
28.04.2026 14:30:55 | 6 | 42.907 | 3.058.278 %17,99 | 17.000.000 | 20,07 | 0,000061 | ||
28.04.2026 14:30:50 | 26 | 60.738 | 11.488.456 %67,58 | 17.000.000 | 232,85 | 0,002675 | ||
28.04.2026 14:30:45 | 5 | 60.984 | 3.165.449 %18,63 | 17.000.000 | 92 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 14:30:40 | 24 | 39.293 | 12.285.869 %72,2 | 17.016.600 | 228,61 | 0,002808 | ||
28.04.2026 14:30:35 | 20 | 108.115 | 15.427.594 %90,76 | 17.000.000 | 443,04 | 0,006835 | ||
28.04.2026 14:30:30 | 1 | 2.397 | 2.956.765 %17,4 | 17.000.000 | 1,59 | 0,004718 | ||
28.04.2026 14:30:25 | 4 | 41.205 | 2.753.933 %16,2 | 17.000.000 | 7,56 | 0,00002 | ||
28.04.2026 14:30:20 | 14 | 56.201 | 10.588.864 %62,29 | 16.999.968 | 498,07 | 0,005274 | ||
28.04.2026 14:30:15 | 11 | 47.338 | 12.140.492 %71,49 | 16.983.384 | 70,99 | 0,000861 | ||
28.04.2026 14:30:10 | 14 | 47.585 | 5.534.595 %32,63 | 16.966.816 | 153,23 | 0,000848 | ||
28.04.2026 14:30:05 | 6 | 45.676 | 3.089.572 %18,2 | 16.983.400 | 586,91 | 0,001813 | ||
28.04.2026 14:30:00 | 8 | 43.453 | 10.583.268 %62,26 | 17.000.000 | 12,14 | 0,000128 | ||
28.04.2026 14:29:55 | 14 | 88.624 | 14.226.184 %83,69 | 17.000.000 | 4,32 | 0,000061 |
