Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:10:14 | 2 | 854 | 1 010 091 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:13 | 2 | 1 208 | 800 921 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:08 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:08 | 3 | 1 315 | 76 051 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:07 | 2 | 1 007 | 37 983 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:07 | 4 | 1 622 | 114 094 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:07 | 2 | 1 053 | 703 877 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:07 | 2 | 953 | 686 598 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:05 | 2 | 1 060 | 733 979 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:05 | 2 | 1 145 | 282 340 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:04 | 2 | 854 | 1 012 726 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:02 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:02 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:01 | 2 | 1 053 | 711 478 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:10:00 | 2 | 1 021 | 348 933 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:09:57 | 2 | 2 161 | 251 503 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:09:57 | 2 | 953 | 686 899 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:09:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:09:56 | 2 | 1 048 | 736 856 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 08:09:55 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 |
