Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startViaRubic | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00002761 | |||||
multicall | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,0000998 | |||||
transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x70bce2d6 | 25/11/2025, 05:34:59 | 0,22 | 0,00001736 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000699 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0,00080174 | 0,00000221 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0,005 | 0,00000221 | |||||
0x0afb79f4 | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/11/2025, 05:34:59 | 0,0168 | 0,00001833 | |||||
transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
execute | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000223 |
