Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4d819a2a | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,09999999 | 0,00114167 | |||||
0x3cf889a6 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,00009975 | 0,00000643 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,2 | 0,00003715 | |||||
0x55172fcd | 20/07/2026, 23:11:09 | < 0,00000001 | 0,00001286 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,00009999 | 0,00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00001589 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,09999999 | 0,00195708 | |||||
0x42e3dcf3 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00000595 | |||||
0xd4d6ab16 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
swap | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,2 | 0,00976332 | |||||
0x566dd467 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,00011619 | 0,00001394 | |||||
0x9265bb9d | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00006654 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,49999999 | 0,01173816 | |||||
swap | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,03366666 | 0,00016151 | |||||
0xe0a3a648 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00001274 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,7 | 0,01272102 | |||||
0x0001e531 | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00001251 | |||||
0x16cd0a6c | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00002182 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:11:09 | 0,051 | 0,000021 | |||||
0x000026de | 20/07/2026, 23:11:09 | 0BNB | 0,00000822 |
