ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 03:20:08 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/04/26 03:20:01 | 1 | 45,889 0.23% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/04/26 03:19:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/26 03:19:09 | 1 | 119,120 0.6% | 20,000,000 | 0.00012437 | ||
2026/04/26 03:18:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/04/26 03:18:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/04/26 03:18:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/04/26 03:17:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/04/26 03:17:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/04/26 03:17:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/04/26 03:17:26 | 1 | 51,183 0.26% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 03:17:21 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/04/26 03:17:19 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/04/26 03:17:19 | 5 | 189,873 0.95% | 20,000,000 | 0.00000619 | ||
2026/04/26 03:17:01 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/04/26 03:17:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/04/26 03:16:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/04/26 03:16:35 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/04/26 03:16:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002212 | ||
2026/04/26 03:15:54 | 1 | 204,686 1.03% | 20,000,000 | 0.00000314 |
