ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 22:28:28 | 249 | 75,767,672 63.14% | 120,000,000 | 241.78 | 10.682341 | 7.63697508 | ||
2026/04/25 22:28:26 | 203 | 64,913,380 54.1% | 120,000,000 | 244.81 | 9.404389 | 6.48761809 | ||
2026/04/25 22:28:24 | 229 | 57,761,236 48.14% | 120,000,000 | 261.96 | 9.330311 | 5.80112724 | ||
2026/04/25 22:28:22 | 221 | 53,565,732 44.64% | 120,000,000 | 256.1 | 8.308227 | 5.41038965 | ||
2026/04/25 22:28:20 | 258 | 57,603,501 48.01% | 120,000,000 | 268.89 | 9.642269 | 5.84693202 | ||
2026/04/25 22:28:18 | 313 | 88,228,679 73.53% | 120,000,000 | 244.87 | 12.800524 | 8.80406767 | ||
2026/04/25 22:28:16 | 223 | 50,796,804 42.34% | 120,000,000 | 262.64 | 8.289089 | 5.05232201 | ||
2026/04/25 22:28:14 | 250 | 50,840,756 42.37% | 120,000,000 | 263.09 | 8.287793 | 5.08807687 | ||
2026/04/25 22:28:12 | 237 | 51,826,095 43.19% | 120,000,000 | 258.4 | 8.224461 | 5.16779722 | ||
2026/04/25 22:28:10 | 256 | 50,097,119 41.75% | 120,000,000 | 268.39 | 8.418654 | 5.02709635 | ||
2026/04/25 22:28:08 | 237 | 59,751,626 49.8% | 120,000,000 | 257.3 | 9.417834 | 5.95656003 | ||
2026/04/25 22:28:06 | 220 | 48,655,998 40.55% | 120,000,000 | 260.38 | 7.786829 | 4.88255152 | ||
2026/04/25 22:28:04 | 255 | 57,792,614 48.17% | 120,000,000 | 258.15 | 9.154113 | 5.76552255 | ||
2026/04/25 22:28:02 | 228 | 45,621,509 38.02% | 120,000,000 | 254.55 | 7.067825 | 4.54518178 | ||
2026/04/25 22:28:00 | 228 | 48,181,695 40.16% | 120,000,000 | 266.89 | 8.070369 | 4.78923412 | ||
2026/04/25 22:27:58 | 235 | 51,615,461 43.02% | 120,000,000 | 271.43 | 8.848486 | 5.16164185 | ||
2026/04/25 22:27:56 | 265 | 62,030,095 51.7% | 120,000,000 | 258.51 | 9.878189 | 6.15724282 | ||
2026/04/25 22:27:54 | 236 | 43,217,198 36.02% | 120,000,000 | 262.41 | 7.018347 | 4.32262535 | ||
2026/04/25 22:27:52 | 243 | 43,415,666 36.18% | 120,000,000 | 267.44 | 7.271306 | 4.3401905 | ||
2026/04/25 22:27:50 | 253 | 51,030,414 42.53% | 120,000,000 | 282.73 | 9.343631 | 5.08434294 |
