Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 03:06:30 | 1 | 1 169 | 1 273 731 7,5 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
02/08/2026 03:06:25 | 29 | 104 949 | 7 831 028 46,07 % | 17 000 000 | 0,08784 | 0,000687 | ||
02/08/2026 03:06:20 | 14 | 27 162 | 3 357 079 19,75 % | 17 000 000 | 0,392196 | 0,001316 | ||
02/08/2026 03:06:15 | 28 | 114 906 | 7 965 913 46,86 % | 16 999 984 | 0,109267 | 0,00087 | ||
02/08/2026 03:06:10 | 30 | 230 178 | 9 737 789 57,34 % | 16 983 400 | 0,050479 | 0,000491 | ||
02/08/2026 03:06:05 | 38 | 108 237 | 9 692 457 57,02 % | 17 000 000 | 21,350228 | 0,206936 | ||
02/08/2026 03:06:00 | 28 | 94 156 | 7 503 266 44,14 % | 17 000 000 | 0,613463 | 0,004602 | ||
02/08/2026 03:05:55 | 34 | 94 143 | 6 965 501 40,98 % | 17 000 000 | 0,670321 | 0,004669 | ||
02/08/2026 03:05:50 | 54 | 106 442 | 8 320 354 48,95 % | 17 000 000 | 0,14819 | 0,001232 | ||
02/08/2026 03:05:45 | 38 | 83 070 | 12 956 912 76,22 % | 17 000 000 | 13,798684 | 0,178788 | ||
02/08/2026 03:05:40 | 10 | 7 355 | 652 504 3,84 % | 17 000 000 | 1,309037 | 0,000854 | ||
02/08/2026 03:05:35 | 31 | 62 038 | 12 278 193 72,23 % | 17 000 000 | 0,041934 | 0,000514 | ||
02/08/2026 03:05:30 | 15 | 57 487 | 11 953 123 70,32 % | 17 000 000 | 0,070215 | 0,000839 | ||
02/08/2026 03:05:25 | 17 | 33 726 | 5 905 514 34,74 % | 17 000 000 | 0,044993 | 0,000265 | ||
02/08/2026 03:05:20 | 35 | 40 674 | 6 402 210 37,67 % | 17 000 000 | 0,073164 | 0,000468 | ||
02/08/2026 03:05:15 | 17 | 30 974 | 7 822 338 46,02 % | 17 000 000 | 0,042042 | 0,000328 | ||
02/08/2026 03:05:10 | 23 | 34 881 | 5 588 866 32,88 % | 17 000 000 | 0,109949 | 0,000614 | ||
02/08/2026 03:05:05 | 8 | 27 098 | 13 635 027 80,21 % | 17 000 000 | 0,038914 | 0,00053 | ||
02/08/2026 03:05:00 | 14 | 28 960 | 14 741 912 86,64 % | 17 016 600 | 0,313392 | 0,00462 | ||
02/08/2026 03:04:55 | 37 | 113 982 | 7 561 378 44,48 % | 17 000 000 | 0,581005 | 0,004393 |
