Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 16:09:23 | 234 | 145 839 | 25 105 708 41,85 % | 59 999 943 | 3,29 | 0,040265 | ||
22/04/2026 16:09:11 | 272 | 159 653 | 30 861 091 51,49 % | 59 941 408 | 3,67 | 0,061486 | ||
22/04/2026 16:08:59 | 260 | 160 178 | 28 624 756 47,71 % | 60 000 000 | 3 | 0,037434 | ||
22/04/2026 16:08:47 | 283 | 123 747 | 24 460 624 40,77 % | 59 999 943 | 4,42 | 0,065787 | ||
22/04/2026 16:08:35 | 264 | 135 107 | 26 395 802 44,04 % | 59 941 408 | 5,49 | 0,098471 | ||
22/04/2026 16:08:23 | 275 | 148 322 | 29 356 203 48,93 % | 60 000 000 | 3,67 | 0,05604 | ||
22/04/2026 16:08:11 | 269 | 142 184 | 28 710 585 47,86 % | 60 000 000 | 3,82 | 0,058869 | ||
22/04/2026 16:07:59 | 298 | 146 345 | 28 758 028 47,94 % | 60 000 000 | 3,97 | 0,062941 | ||
22/04/2026 16:07:47 | 318 | 160 928 | 31 377 600 52,3 % | 60 000 000 | 4,12 | 0,073715 | ||
22/04/2026 16:07:35 | 244 | 137 478 | 28 390 850 47,32 % | 60 000 000 | 5,24 | 0,098242 | ||
22/04/2026 16:07:23 | 284 | 139 418 | 29 016 119 48,37 % | 60 000 000 | 4,45 | 0,077136 | ||
22/04/2026 16:07:11 | 267 | 132 514 | 24 470 367 40,79 % | 60 000 000 | 3,19 | 0,033098 | ||
22/04/2026 16:06:59 | 368 | 182 807 | 32 859 280 54,77 % | 60 000 000 | 3,46 | 0,054175 | ||
22/04/2026 16:06:47 | 237 | 146 339 | 28 092 645 46,83 % | 60 000 000 | 5,2 | 0,094656 | ||
22/04/2026 16:06:35 | 304 | 156 511 | 32 449 937 54,09 % | 60 000 000 | 4,55 | 0,088913 | ||
22/04/2026 16:06:23 | 247 | 134 643 | 25 846 419 43,08 % | 60 000 000 | 3,6 | 0,045602 | ||
22/04/2026 16:06:11 | 276 | 136 116 | 28 004 927 46,68 % | 60 000 000 | 7,67 | 0,162845 | ||
22/04/2026 16:05:59 | 301 | 161 638 | 30 965 073 51,61 % | 60 000 000 | 7,07 | 0,161719 | ||
22/04/2026 16:05:47 | 247 | 125 043 | 25 354 743 42,26 % | 60 000 000 | 6,04 | 0,105315 | ||
22/04/2026 16:05:35 | 215 | 137 389 | 26 066 431 43,45 % | 59 999 943 | 4,44 | 0,065722 |
