Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15/04/2026 13:47:29 | 8 746 | 1,77022505 0,00094695 | 0,00005918 | ||
8 | 15/04/2026 13:43:19 | 6 369 | 1,77022505 0,00016605 | 0,00002075 | ||
1 | 15/04/2026 13:41:15 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 15/04/2026 13:41:07 | 6 158 | 1,77022505 0,0004838 | 0,00006047 | ||
4 | 15/04/2026 13:39:10 | 2 661 | 1,77022505 0,00005866 | 0,00001466 | ||
7 | 15/04/2026 13:38:23 | 3 997 | 1,77022505 0,00036049 | 0,00005149 | ||
5 | 15/04/2026 13:36:23 | 3 175 | 1,77022505 0,00001348 | 0,00000269 | ||
5 | 15/04/2026 13:35:19 | 2 008 | 1,77022505 0,00002 | 0,000004 | ||
5 | 15/04/2026 13:34:41 | 9 794 | 1,77022505 0,00010078 | 0,00002015 | ||
2 | 15/04/2026 13:34:02 | 697 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
1 | 15/04/2026 13:33:57 | 431 | 1,77022505 | 0DASH | ||
18 | 15/04/2026 13:33:57 | 9 889 | 1,77022505 0,00064602 | 0,00003589 | ||
4 | 15/04/2026 13:28:43 | 3 204 | 1,77022505 0,0000228 | 0,0000057 | ||
4 | 15/04/2026 13:27:47 | 2 085 | 1,77022505 0,00002 | 0,000005 | ||
7 | 15/04/2026 13:26:27 | 3 381 | 1,77022505 0,00007684 | 0,00001097 | ||
8 | 15/04/2026 13:22:58 | 3 112 | 1,77022505 0,00037871 | 0,00004733 | ||
15 | 15/04/2026 13:18:47 | 6 946 | 1,77022505 0,00041915 | 0,00002794 | ||
3 | 15/04/2026 13:15:46 | 1 037 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000075 | ||
49 | 15/04/2026 13:15:21 | 35 102 | 1,77022505 0,0009804 | 0,00002 | ||
1 | 15/04/2026 13:05:56 | 436 | 1,77022505 | 0DASH |
