L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39295473 | 10.12.2025 klo 23.24.53 | Relayed | |||
| 39294815 | 10.12.2025 klo 23.02.57 | Relayed | |||
| 39293783 | 10.12.2025 klo 22.28.33 | Relayed | |||
| 39293636 | 10.12.2025 klo 22.23.39 | Relayed | |||
| 39293445 | 10.12.2025 klo 22.17.17 | Relayed | |||
| 39293142 | 10.12.2025 klo 22.07.11 | Relayed | |||
| 39292456 | 10.12.2025 klo 21.44.19 | Relayed | |||
| 39292300 | 10.12.2025 klo 21.39.07 | Relayed | |||
| 39292178 | 10.12.2025 klo 21.35.03 | Relayed | |||
| 39292138 | 10.12.2025 klo 21.33.43 | Relayed | |||
| 39291986 | 10.12.2025 klo 21.28.39 | Relayed | |||
| 39291746 | 10.12.2025 klo 21.20.39 | Pending claim | Waiting | ||
| 39291156 | 10.12.2025 klo 21.00.59 | Relayed | |||
| 39289995 | 10.12.2025 klo 20.22.17 | Relayed | |||
| 39289446 | 10.12.2025 klo 20.03.59 | Relayed | |||
| 39287850 | 10.12.2025 klo 19.10.47 | Relayed | |||
| 39287828 | 10.12.2025 klo 19.10.03 | Relayed | |||
| 39287411 | 10.12.2025 klo 18.56.09 | Relayed | |||
| 39287373 | 10.12.2025 klo 18.54.53 | Relayed | |||
| 39286026 | 10.12.2025 klo 18.09.59 | Relayed |
