區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/17 17:22:38 | 2 | 0.00000094 | ||
2026/07/17 17:22:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:28 | 2 | 0.00000805 | ||
2026/07/17 17:22:27 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/07/17 17:22:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:24 | 2 | 0.00000201 | ||
2026/07/17 17:22:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:22 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/07/17 17:22:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/07/17 17:22:19 | 1 | 0OKB |
