Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
23:06:54 09/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 |
