交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 1 | 0SUI | 0.005774604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0.015410296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 1 | 0SUI | 0.00228558 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/19 12:26:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/19 12:26:47 | 3 | 0SUI | 0.0017205 |
