區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/03 09:52:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/07/03 09:52:22 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/07/03 09:52:22 | 6 | 233,025 1.17% | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
2026/07/03 09:52:21 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/07/03 09:52:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/07/03 09:52:18 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/07/03 09:52:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/03 09:51:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/07/03 09:51:26 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/07/03 09:51:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/07/03 09:51:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/07/03 09:50:56 | 1 | 54,123 0.28% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/07/03 09:50:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/03 09:50:50 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/07/03 09:50:49 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/03 09:50:48 | 1 | 207,775 1.04% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/07/03 09:50:48 | 1 | 246,608 1.24% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/07/03 09:50:36 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/07/03 09:50:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/07/03 09:50:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000221 |
