Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 02:37:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
04/07/2026, 02:37:14 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
04/07/2026, 02:37:13 | 4 | 151,908 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
04/07/2026, 02:36:56 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
04/07/2026, 02:36:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
04/07/2026, 02:36:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
04/07/2026, 02:35:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
04/07/2026, 02:35:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
04/07/2026, 02:35:06 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
04/07/2026, 02:34:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
04/07/2026, 02:34:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
04/07/2026, 02:34:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
04/07/2026, 02:33:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
04/07/2026, 02:33:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
04/07/2026, 02:33:26 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
04/07/2026, 02:33:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
04/07/2026, 02:32:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
04/07/2026, 02:32:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
04/07/2026, 02:32:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
04/07/2026, 02:32:22 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000053 |
