區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/15 16:41:01 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 346,139 0.58% | -0.000624 | ||
2026/07/15 16:40:59 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 286,500 0.48% | -0.000684 | ||
2026/07/15 16:40:57 | 3 | 1,835 | 60,000,000 | 239,633 0.4% | -0.000731 | ||
2026/07/15 16:40:55 | 3 | 5,795 | 60,000,000 | 600,308 1.01% | -0.000663 | ||
2026/07/15 16:40:53 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 346,070 0.58% | -0.000624 | ||
2026/07/15 16:40:51 | 4 | 2,953 | 60,000,000 | 472,743 0.79% | -0.000497 | ||
2026/07/15 16:40:49 | 2 | 1,359 | 60,000,000 | 269,414 0.45% | -0.000701 | ||
2026/07/15 16:40:47 | 3 | 4,491 | 60,000,000 | 564,921 0.95% | -0.000405 | ||
2026/07/15 16:40:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,606 0.1% | -0.001092 | ||
2026/07/15 16:40:43 | 4 | 1,990 | 60,000,000 | 288,906 0.49% | -0.000857 | ||
2026/07/15 16:40:41 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 529,451 0.89% | -0.000441 | ||
2026/07/15 16:40:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/15 16:40:37 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 151,290 0.26% | -0.000819 | ||
2026/07/15 16:40:35 | 6 | 5,634 | 60,000,000 | 955,287 1.6% | 0.001086 | ||
2026/07/15 16:40:33 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 123,398 0.21% | -0.000847 | ||
2026/07/15 16:40:31 | 3 | 1,282 | 60,000,000 | 234,477 0.4% | -0.000971 | ||
2026/07/15 16:40:29 | 2 | 1,330 | 60,000,000 | 269,471 0.45% | 0.000236 | ||
2026/07/15 16:40:27 | 3 | 1,743 | 60,000,000 | 331,647 0.56% | 0.000298 | ||
2026/07/15 16:40:25 | 6 | 8,281 | 60,000,000 | 1,552,399 2.59% | 0.006279 | ||
2026/07/15 16:40:23 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 111,628 0.19% | -0.000858 |
