Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 01/05/2026, 10:08:33 | 292,088 | 296.63034039 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 10:08:33 | 193,420 | 295.62338597 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 10:08:33 | 612,156 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 10:08:33 | 385,960 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 10:08:33 | 606,492 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/05/2026, 10:08:33 | 236,762 | 296.63034039 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 10:08:33 | 259,922 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 10:08:33 | 906,798 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 10:08:33 | 95,786 | 296.63034039 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 10:08:32 | 639,362 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 10:08:32 | 137,550 | 320.98843889 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 10:08:32 | 645,050 | 296.63034039 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 10:08:32 | 276,256 | 320.55863388 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 10:08:32 | 158,746 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 10:08:32 | 848,748 | 297.19032501 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 10:08:32 | 259,922 | 296.63034039 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 10:08:32 | 158,746 | 320.55863388 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 10:08:32 | 319,646 | 320.55863388 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 10:08:32 | 58,830 | 332.11536381 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 10:08:32 | 95,814 | 320.55863388 | 0POL |
