Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 14:31:53 | 115 | 38 199 613 23,88 % | 160 000 000 | 480,353154 | 8,732623 | 9,61668133 | ||
16.07.2026, 14:31:52 | 95 | 35 858 453 22,42 % | 160 000 000 | 473,652802 | 8,026318 | 8,95813873 | ||
16.07.2026, 14:31:50 | 98 | 24 148 401 15,1 % | 160 000 000 | 468,864247 | 5,290164 | 6,03215727 | ||
16.07.2026, 14:31:49 | 114 | 28 396 319 17,75 % | 160 000 000 | 503,389482 | 7,221385 | 7,07302294 | ||
16.07.2026, 14:31:47 | 92 | 20 942 761 13,09 % | 160 000 000 | 499,952499 | 5,243509 | 5,22687644 | ||
16.07.2026, 14:31:46 | 120 | 63 101 199 39,44 % | 160 000 000 | 454,959363 | 12,851564 | 15,85691648 | ||
16.07.2026, 14:31:44 | 130 | 44 192 774 27,63 % | 160 000 000 | 460,946678 | 9,409259 | 10,96125325 | ||
16.07.2026, 14:31:43 | 169 | 37 266 921 23,3 % | 160 000 000 | 469,975257 | 8,173729 | 9,34080176 | ||
16.07.2026, 14:31:41 | 100 | 31 140 679 19,47 % | 160 000 000 | 461,330105 | 6,596966 | 7,76916627 | ||
16.07.2026, 14:31:40 | 100 | 30 487 840 19,06 % | 160 000 000 | 474,160297 | 6,76234 | 7,69378322 | ||
16.07.2026, 14:31:38 | 136 | 46 790 033 29,25 % | 160 000 000 | 467,250196 | 10,227549 | 11,63510309 | ||
16.07.2026, 14:31:37 | 128 | 37 193 464 23,25 % | 160 000 000 | 497,538128 | 9,158866 | 9,34629971 | ||
16.07.2026, 14:31:35 | 137 | 39 007 462 24,38 % | 160 000 000 | 475,319858 | 8,833729 | 9,7072921 | ||
16.07.2026, 14:31:34 | 159 | 50 228 938 31,4 % | 160 000 000 | 454,648342 | 10,228009 | 12,60849359 | ||
16.07.2026, 14:31:32 | 153 | 40 236 226 25,15 % | 160 000 000 | 515,294534 | 10,739035 | 9,99447177 | ||
16.07.2026, 14:31:31 | 123 | 39 092 189 24,44 % | 160 000 000 | 467,109249 | 8,450243 | 9,81008003 | ||
16.07.2026, 14:31:29 | 92 | 29 962 303 18,73 % | 160 000 000 | 491,467473 | 7,235611 | 7,48988607 | ||
16.07.2026, 14:31:28 | 94 | 31 210 046 19,51 % | 160 000 000 | 488,884314 | 7,492759 | 7,76534227 | ||
16.07.2026, 14:31:26 | 81 | 21 747 817 13,6 % | 160 000 000 | 512,944241 | 5,736417 | 5,41899963 | ||
16.07.2026, 14:31:25 | 127 | 30 845 322 19,28 % | 160 000 000 | 507,489543 | 8,001913 | 7,65176437 |
