Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 04:42:51 | 35 | 14.227.306 8,9% | 160.000.000 | 343,959989 | 1,580345 | 3,31327843 | ||
03/08/2026, 04:42:50 | 72 | 21.911.752 13,7% | 160.000.000 | 340,11846 | 2,342799 | 5,10979181 | ||
03/08/2026, 04:42:48 | 61 | 17.550.994 10,97% | 160.000.000 | 346,932536 | 1,978885 | 4,11012542 | ||
03/08/2026, 04:42:47 | 46 | 20.690.437 12,94% | 160.000.000 | 375,234279 | 2,907972 | 4,85578879 | ||
03/08/2026, 04:42:45 | 60 | 18.147.837 11,35% | 160.000.000 | 334,786072 | 1,800281 | 4,27536126 | ||
03/08/2026, 04:42:44 | 42 | 12.883.953 8,06% | 160.000.000 | 381,510829 | 1,857972 | 3,05739465 | ||
03/08/2026, 04:42:42 | 63 | 22.097.152 13,82% | 160.000.000 | 346,101234 | 2,397637 | 5,25021422 | ||
03/08/2026, 04:42:41 | 43 | 12.243.082 7,66% | 160.000.000 | 376,49839 | 1,678145 | 2,93135531 | ||
03/08/2026, 04:42:39 | 61 | 17.217.581 10,77% | 160.000.000 | 358,745459 | 2,036048 | 4,14068099 | ||
03/08/2026, 04:42:38 | 55 | 20.290.119 12,69% | 160.000.000 | 356,241338 | 2,336764 | 4,89141427 | ||
03/08/2026, 04:42:36 | 68 | 28.419.210 17,77% | 160.000.000 | 345,16087 | 2,977729 | 6,83146965 | ||
03/08/2026, 04:42:35 | 84 | 25.317.624 15,83% | 160.000.000 | 357,221185 | 2,963303 | 6,08068768 | ||
03/08/2026, 04:42:33 | 44 | 13.839.109 8,65% | 160.000.000 | 329,070971 | 1,208092 | 3,345957 | ||
03/08/2026, 04:42:32 | 57 | 22.938.831 14,34% | 160.000.000 | 359,960696 | 2,707196 | 5,54988073 | ||
03/08/2026, 04:42:30 | 54 | 18.530.543 11,59% | 160.000.000 | 373,704104 | 2,42559 | 4,49934949 | ||
03/08/2026, 04:42:29 | 46 | 13.289.332 8,31% | 160.000.000 | 345,038136 | 1,335922 | 3,24940405 | ||
03/08/2026, 04:42:27 | 83 | 29.915.541 18,7% | 160.000.000 | 340,265395 | 2,89257 | 7,28665248 | ||
03/08/2026, 04:42:26 | 66 | 49.404.698 30,88% | 160.000.000 | 338,711849 | 4,896042 | 11,83791395 | ||
03/08/2026, 04:42:24 | 53 | 17.305.572 10,82% | 160.000.000 | 327,452705 | 1,501997 | 4,16475859 | ||
03/08/2026, 04:42:23 | 66 | 24.734.484 15,46% | 160.000.000 | 369,124947 | 3,180359 | 5,94975535 |
