Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14143 | 0 | 18:43:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 06:44:59 24/01/2026 | ||
14142 | 0 | 17:43:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 05:44:35 24/01/2026 | ||
14141 | 0 | 16:43:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 04:44:23 24/01/2026 | ||
14140 | 0 | 15:42:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 03:43:47 24/01/2026 | ||
14139 | 0 | 14:42:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 02:43:47 24/01/2026 | ||
14138 | 0 | 13:42:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 01:42:59 24/01/2026 | ||
14137 | 0 | 12:41:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 00:43:11 24/01/2026 | ||
14136 | 0 | 11:41:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 23:42:59 23/01/2026 | ||
14135 | 0 | 10:41:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 22:42:23 23/01/2026 | ||
14134 | 0 | 09:40:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 21:42:23 23/01/2026 | ||
14133 | 0 | 08:40:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 20:41:23 23/01/2026 | ||
14132 | 0 | 07:40:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 19:41:35 23/01/2026 | ||
14131 | 0 | 06:39:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 18:40:47 23/01/2026 | ||
14130 | 0 | 05:39:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 17:40:47 23/01/2026 | ||
14129 | 0 | 04:39:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 16:39:59 23/01/2026 | ||
14128 | 0 | 03:38:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 15:40:11 23/01/2026 | ||
14127 | 0 | 02:38:35 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 14:39:23 23/01/2026 | ||
14126 | 0 | 01:38:11 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 13:39:11 23/01/2026 | ||
14125 | 0 | 00:37:59 20/01/2026 | Phòng thủ thắng | 12:38:47 23/01/2026 | ||
14124 | 0 | 23:37:35 19/01/2026 | Phòng thủ thắng | 11:38:35 23/01/2026 |
