Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:30:04 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:30:03 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
multicall | 20:02:12 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000001 | |||||
multicall | 20:00:52 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:00:08 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:00:07 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:32:26 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:29:07 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:20:08 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:09:31 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:09:25 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:09:19 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:09:13 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:00:10 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:00:09 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:56:23 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:56:21 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:56:16 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:56:10 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:56:08 20/07/2026 | 0,00001 | 0,00000002 |
