Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,67054094 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,71282513 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,30253308 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,72834071 | 0,00000426 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,09350493 | 0,00000432 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,14708085 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,87836139 | 0,00000492 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,36957717 | 0,00000432 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,1890595 | 0,00000426 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,21193685 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,97739568 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,65139417 | 0,00000426 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,98979051 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0032176 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,54614735 | 0,00000459 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,81324838 | 0,00000426 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,28523514 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,33585915 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,15097745 | 0,00000423 | ||
06:57:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,06692177 | 0,00000423 |
