Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 0,095229 | 0,0000055 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 0,05759311 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 0,00648705 | 0,0000055 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,0230072 | 0,0000072 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,00043028 | 0,00000705 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 2 | 2 | 0,42258366 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 2,44130944 | 0,00000565 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,60021641 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,53965135 | 0,00000705 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,00487003 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,05398755 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 2,97574722 | 0,00000555 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 0,17232 | 0,0000055 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,02000705 | 0,00000705 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 1 | 0,51323609 | 0,0000055 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 2 | 3 | 0,90460322 | 0,00002 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,12678079 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,03600518 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,2159163 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 00:55:13 | 1 | 2 | 0,01728991 | 0,0000113 |
