Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:35 19/07/2026 | 1 | 2 | 48,90946205 | 0,0000144 | ||
10:18:44 20/07/2026 | 100 | 1 | 48,90709238 | 0,0014844 | ||
06:57:50 20/07/2026 | 8 | 2 | 48,886 | 0,0000062 | ||
02:03:29 20/07/2026 | 6 | 2 | 48,87186114 | 0,00000976 | ||
04:55:41 20/07/2026 | 1 | 4 | 48,87122218 | 0,00000578 | ||
21:55:46 19/07/2026 | 1 | 1 | 48,86408499 | 0,0000096 | ||
00:45:45 20/07/2026 | 1 | 6 | 48,85935738 | 0,00000966 | ||
15:52:49 19/07/2026 | 1 | 2 | 48,85013961 | 0,00002256 | ||
19:14:22 19/07/2026 | 1 | 2 | 48,84735807 | 0,00035063 | ||
17:25:30 19/07/2026 | 1 | 2 | 48,83804884 | 0,0000144 | ||
19:14:22 19/07/2026 | 1 | 2 | 48,81922203 | 0,00001833 | ||
02:20:52 20/07/2026 | 1 | 2 | 48,79968099 | 0,00001833 | ||
02:44:46 20/07/2026 | 1 | 2 | 48,7903182 | 0,0000145 | ||
18:27:57 19/07/2026 | 24 | 1 | 48,75576438 | 0,00022273 | ||
02:30:28 20/07/2026 | 1 | 2 | 48,73948098 | 0,0000144 | ||
00:59:44 20/07/2026 | 1 | 2 | 48,73066081 | 0,00015 | ||
18:51:05 19/07/2026 | 8 | 1 | 48,72069196 | 0,00005907 | ||
05:16:19 20/07/2026 | 39 | 2 | 48,71779115 | 0,0000278 | ||
11:19:15 20/07/2026 | 15 | 2 | 48,69149518 | 0,00001099 | ||
05:16:19 20/07/2026 | 6 | 1 | 48,63294949 | 0,00004898 |
