Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaCBridge | 25.04.2026 16:31:57 | 0,9617 | 0,00000418 | |||||
0x49290c1c | 25.04.2026 18:25:02 | 0,95 | 0,00000129 | |||||
multicall | 25.04.2026 11:15:40 | 0,8601606 | 0,00002052 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 02:12:57 | 0,85605815 | 0,00012649 | |||||
addNativeLiquidity | 25.04.2026 09:46:30 | 0,8527137 | 0,00000273 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 15:26:57 | 0,8384043 | 0,00012509 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 18:04:59 | 0,73515691 | 0,0000504 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 22:42:19 | 0,6909 | 0,0000315 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 22:43:44 | 0,6908 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 22:52:48 | 0,690794 | 0,0000013 | |||||
swap | 25.04.2026 17:12:05 | 0,6899955 | 0,00002795 | |||||
0x05708006 | 25.04.2026 17:08:16 | 0,68965187 | 0,00000137 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 25.04.2026 00:37:12 | 0,67 | 0,00000418 | |||||
executeController | 26.04.2026 00:09:04 | 0,6648469 | 0,00000454 | |||||
sendMessage | 25.04.2026 19:15:15 | 0,5201 | 0,00000236 | |||||
0xa1f1ce43 | 25.04.2026 05:27:45 | 0,51 | 0,00000349 | |||||
0x571d3dc7 | 25.04.2026 18:20:40 | 0,50003362 | 0,00001545 | |||||
0xa1f1ce43 | 25.04.2026 10:07:22 | 0,5 | 0,00000383 | |||||
0x4443a9d8 | 25.04.2026 07:19:32 | 0,49994212 | 0,00000156 | |||||
0x0d1c0eca | 25.04.2026 07:42:50 | 0,49994209 | 0,00000182 |
