區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 01:23:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012774 | ||
2026/07/17 01:23:15 | L1 待驗證 | 4 | 0.00000763 | ||
2026/07/17 01:23:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000765 | ||
2026/07/17 01:23:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/07/17 01:22:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000376 | ||
2026/07/17 01:22:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/07/17 01:22:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000196 | ||
2026/07/17 01:22:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011625 | ||
2026/07/17 01:22:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/07/17 01:22:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000496 | ||
2026/07/17 01:21:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000777 | ||
2026/07/17 01:21:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000265 | ||
2026/07/17 01:21:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006019 | ||
2026/07/17 01:21:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001255 | ||
2026/07/17 01:21:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/07/17 01:21:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000933 | ||
2026/07/17 01:20:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001109 | ||
2026/07/17 01:20:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/07/17 01:20:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003804 | ||
2026/07/17 01:20:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006279 |
