Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 14:01:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:01:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:01:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:01:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.07.2026, 14:00:26 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:14 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.07.2026, 14:00:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 13:58:08 | Отправить | 0,1 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 13:58:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 13:57:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 13:57:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.07.2026, 13:56:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.07.2026, 13:56:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.07.2026, 13:56:19 | Отправить | 99,993 KAVA | -- |
