Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:07 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:34:27 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:34:15 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:34:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:34:10 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:34:04 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:33:41 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:33:41 12/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03:33:07 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:32:44 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:32:44 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:32:27 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:32:04 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:32:04 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:32:04 12/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
03:31:53 12/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
03:31:36 12/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
03:31:30 12/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
03:31:13 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:31:13 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
