Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 19:05:08 | 1 | 911 | 119.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000094 | ||
16.07.2026, 19:05:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:04:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:04:37 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 19:04:27 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 19:04:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 19:04:15 | 1 | 727 | 31.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000024 | ||
16.07.2026, 19:04:11 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 19:04:04 | 1 | 941 | 239.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,062005 | 0,000177 | ||
16.07.2026, 19:04:00 | 1 | 911 | 119.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000094 | ||
16.07.2026, 19:03:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:03:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:03:22 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 19:03:11 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 19:03:06 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 19:02:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 19:02:55 | 1 | 911 | 119.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000094 | ||
16.07.2026, 19:02:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:02:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 19:02:07 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 |
