區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/15 22:47:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:47:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:47:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:47:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:47:07 | 1 | 0 | 778 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/07/15 22:47:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:47:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:46:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:46:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:46:27 | 2 | 0 | 880 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 1 | 2.048044 | ||
2026/07/15 22:46:12 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61% | 8,007,811 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/07/15 22:45:38 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/07/15 22:45:21 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 1 | 2.048022 | ||
2026/07/15 22:44:20 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
2026/07/15 22:44:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:43:53 | 3 | 0 | 1,204 | 768,163 9.61% | 8,000,000 | 1.318828 | 2.049013 | ||
2026/07/15 22:43:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:43:34 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.1 | 2.048023 | ||
2026/07/15 22:43:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/15 22:43:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
