Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 06:49:53 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002211 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:49:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:49:47 | Recibes IBC | 0.002661 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:49:40 | Delegar | 0.005 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:49:29 | Recibes IBC | 0.006335 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:49:23 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:49:17 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:49:10 | Enviar | 66.42531 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:49:10 | Delegar | 0.005 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:48:52 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:52 | Recibes IBC | 0.004959 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:48:47 | Enviar | 66.43156 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:35 | Recibes IBC | 0.00617 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:48:35 | Enviar | 1,057.268388 ATOM | 0.001731 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:29 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:29 | MsgExecuteContract | 0.00444 ATOM | |||||
01/05/2026, 06:48:18 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:12 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002218 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 06:48:12 | Enviar | 1.92 ATOM | 0.002 ATOM |
