Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026, 09:55:32 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:29 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:23 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:20 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:17 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:14 | 4 | 1,721 | 175,460 0.44 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:11 | 2 | 1,109 | 94,367 0.24 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:55:02 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:59 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:56 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:44 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:38 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/07/2026, 09:54:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
