Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2026 16:07:05 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:07:02 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:59 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:56 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:53 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:50 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:47 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:41 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:35 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:26 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:23 | 2 | 1.973 | 175.479 %0,44 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:20 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:17 | 2 | 2.101 | 182.517 %0,46 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:11 | 3 | 2.591 | 190.909 %0,48 | < 0,000001 | ||
02.07.2026 16:06:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 |
