Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 02:02:55 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,90950689 | 0,00000678 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 31,7633898 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,00045466 | 0,0000022 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,11231264 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,08673506 | 0,0000045 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 2 | 2 | 0,57664407 | 0,0000105 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 5 | 11 | 0,53324313 | 0,00003686 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 2 | 3 | 135,0176891 | 0,0000041 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 2 | 2 | 0,02280459 | 0,000008 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 2 | 3 | 0,03163176 | 0,00000408 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 3 | 2 | 0,01026285 | 0,00000522 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,01454533 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 11,37204291 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 1,68670177 | 0,00000742 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,00010774 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 01:50:25 | 1 | 2 | 0,11949178 | 0,00000227 |
